Лев 21 августа 2024 в 01:01 оценил
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Цены у хостинга Смартэйп низкие,удобная панель управления,а скорость прекрасная
Сайт: http://bionames.ru/
ответитьВыберите тариф из представленного списка, пройдите регистрацию и получите 14 дней безлимитного хостинга!
NVMe Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб NVMe | 895 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб NVMe | 1095 руб | |
NVMe Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб NVMe | 1495 руб | |
NVMe Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб NVMe | 1895 руб | |
NVMe Бизнес | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 30 Гб NVMe | 2495 руб | |
NVMe Бизнес 2X | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 60 Гб NVMe | 3095 руб | |
NVMe Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб NVMe | 4295 руб | |
NVMe Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб NVMe | 5095 руб | |
NVMe Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб NVMe | 7195 руб | |
NVMe Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб NVMe | 8395 руб | |
NVMe Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб NVMe | 11995 руб | |
NVMe Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб NVMe | 13995 руб | |
Старт | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 15 Гб SAS | 395 руб | |
Старт 2X | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 30 Гб SAS | 470 руб | |
Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 30 Гб SAS | 595 руб | |
Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 60 Гб SAS | 745 руб | |
Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 60 Гб SAS | 895 руб | |
Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 120 Гб SAS | 1195 руб | |
Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 100 Гб SAS | 1495 руб | |
Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 200 Гб SAS | 1995 руб | |
Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 180 Гб SAS | 2695 руб | |
Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 360 Гб SAS | 3595 руб | |
Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 320 Гб SAS | 4995 руб | |
Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 640 Гб SAS | 6595 руб | |
SSD Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб SSD | 695 руб | |
SSD Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб SSD | 795 руб | |
SSD Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1095 руб | |
SSD Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1295 руб | |
SSD Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 1895 руб | |
SSD Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2195 руб | |
SSD Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 3495 руб | |
SSD Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 3895 руб | |
SSD Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 5995 руб | |
SSD Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 6595 руб | |
SSD Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 9995 руб | |
SSD Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 10995 руб | |
SSD Профи (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1485 руб | |
SSD Профи 2X (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1685 руб | |
SSD Бизнес (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 2675 руб | |
SSD Бизнес 2X (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2975 руб | |
SSD Мега (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 4665 руб | |
SSD Мега 2X (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 5065 руб | |
SSD Ультра (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 7165 руб | |
SSD Ультра 2X (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 7765 руб | |
SSD Гипер (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 11165 руб | |
SSD Гипер 2X (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 12165 руб |
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Цены у хостинга Смартэйп низкие,удобная панель управления,а скорость прекрасная
Сайт: http://bionames.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Выгодный ценник на все предложенные тарифы ,иногда также проходят различные акции
Сайт: http://m-au.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Отличный ценник и качество всех ,предлагаемых хостом Смартэйп услуг
Сайт: http://nc-expert.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Прекрасная команда техподдержки у Смартэйп ,ребята всегда сразу реагируют на сообщения и помогает с вопросами
Сайт: http://data-wave.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Выгодные цены на все тарифы и домены у Смартэйп,еще частенько у хоста проходят крутые акции
Сайт: http://art-bk.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Идеальный хостинг по качеству и ценнику .Всё всегда прекрасно загружается и минусов у хостинга пока не наблюдал
Сайт: https://malitech.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Размещаю свои сайты у Смартэйп.Всегда все быстро и надежно работает
Сайт: http://2develop.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Техподдержка помогла перенести сайты с предыдущей платформы и в целом ребята отлично справляются со своей работой
Сайт: http://23-fevralya-podarki.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Пользуюсь хостингом Смартэйп за вполне адекватные цены ,быстрыми загрузками и удобной панелью управления
Сайт: http://k-gbi.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Цены на тарифы у Смартэйп лично для меня просто шикарные ,за такие цены все еще к тому же всегда прекрасно загружается .
Сайт: http://premierautos.ru/
ответитьАДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2012 |
|
Телефон |
+7 495 565 37 44 |
|
Юридическое лицо |
ООО «Смарт Эйп» |
|
Адрес офиса |
129281, г. Москва, Староватутинский пр., д. 17, этаж 1, помещение V, ком. 5 |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
895 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о Smartape.ru