SSD-20 | KVM | 2000 Мб | 1 ядро | 20 Гб NVMe | 667 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-30 | KVM | 2000 Мб | 2 ядра | 40 Гб NVMe | 808 руб | |
SSD-40 | KVM | 4000 Мб | 2 ядра | 40 Гб NVMe | 1093 руб | |
SSD-60 | KVM | 4000 Мб | 3 ядра | 80 Гб NVMe | 1587 руб | |
SSD-80 | KVM | 8000 Мб | 2 ядра | 80 Гб NVMe | 1870 руб | |
SSD-120 | KVM | 8000 Мб | 4 ядра | 160 Гб NVMe | 2823 руб | |
SSD-160 | KVM | 16000 Мб | 4 ядра | 160 Гб NVMe | 3282 руб | |
SSD-200 | KVM | 16000 Мб | 8 ядер | 240 Гб NVMe | 5329 руб | |
SSD-240 | KVM | 32000 Мб | 8 ядер | 240 Гб NVMe | 6600 руб | |
SSD-280 | KVM | 32000 Мб | 16 ядер | 360 Гб NVMe | 11612 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2014 |
|
Телефон |
нет |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
35 Douglas Jones St, Belize City, Belize |
|
Виртуализация VPS |
||
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
712 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о vpsdom.net