VPS-1 | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб SSD | 249 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-2 | KVM | 2048 Мб | 2 ядра | 30 Гб SSD | 562 руб | |
VPS-3 | KVM | 3072 Мб | 3 ядра | 40 Гб SSD | 811 руб | |
VPS-4 | KVM | 4096 Мб | 4 ядра | 50 Гб SSD | 1248 руб | |
Linux 2 | KVM | 2048 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 499 руб | |
Linux 4 | KVM | 4096 Мб | 1 ядро | 40 Гб SSD | 936 руб | |
Linux 8 | KVM | 8192 Мб | 2 ядра | 80 Гб SSD | 1685 руб | |
Linux 16 | KVM | 16384 Мб | 2 ядра | 160 Гб SSD | 2496 руб | |
Windows 2 | KVM | 2048 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 811 руб | |
Windows 4 | KVM | 4096 Мб | 1 ядро | 40 Гб SSD | 1248 руб | |
Windows 8 | KVM | 8192 Мб | 2 ядра | 80 Гб SSD | 2184 руб | |
Windows 16 | KVM | 16384 Мб | 2 ядра | 160 Гб SSD | 3744 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2018 |
|
Телефон |
+380677533597 |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
59400, Украина, Заставна, ул. Чорновола, 30 |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
300 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о hostkoss.com