Иван 27 сентября 2024 в 15:53 оценил
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Не один год уже использую хостинг Смартэйп и проблем с ним не наблюдал никогда ,цены на все отличные, скорость быстрая
Сайт: http://albom-m.ru/
ответитьВыберите тариф из представленного списка, пройдите регистрацию и получите 14 дней безлимитного хостинга!
NVMe Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб NVMe | 895 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб NVMe | 1095 руб | |
NVMe Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб NVMe | 1495 руб | |
NVMe Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб NVMe | 1895 руб | |
NVMe Бизнес | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 30 Гб NVMe | 2495 руб | |
NVMe Бизнес 2X | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 60 Гб NVMe | 3095 руб | |
NVMe Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб NVMe | 4295 руб | |
NVMe Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб NVMe | 5095 руб | |
NVMe Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб NVMe | 7195 руб | |
NVMe Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб NVMe | 8395 руб | |
NVMe Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб NVMe | 11995 руб | |
NVMe Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб NVMe | 13995 руб | |
Старт | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 15 Гб SAS | 395 руб | |
Старт 2X | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 30 Гб SAS | 470 руб | |
Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 30 Гб SAS | 595 руб | |
Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 60 Гб SAS | 745 руб | |
Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 60 Гб SAS | 895 руб | |
Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 120 Гб SAS | 1195 руб | |
Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 100 Гб SAS | 1495 руб | |
Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 200 Гб SAS | 1995 руб | |
Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 180 Гб SAS | 2695 руб | |
Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 360 Гб SAS | 3595 руб | |
Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 320 Гб SAS | 4995 руб | |
Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 640 Гб SAS | 6595 руб | |
SSD Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб SSD | 695 руб | |
SSD Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб SSD | 795 руб | |
SSD Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1095 руб | |
SSD Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1295 руб | |
SSD Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 1895 руб | |
SSD Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2195 руб | |
SSD Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 3495 руб | |
SSD Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 3895 руб | |
SSD Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 5995 руб | |
SSD Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 6595 руб | |
SSD Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 9995 руб | |
SSD Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 10995 руб | |
SSD Профи (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1485 руб | |
SSD Профи 2X (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1685 руб | |
SSD Бизнес (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 2675 руб | |
SSD Бизнес 2X (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2975 руб | |
SSD Мега (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 4665 руб | |
SSD Мега 2X (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 5065 руб | |
SSD Ультра (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 7165 руб | |
SSD Ультра 2X (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 7765 руб | |
SSD Гипер (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 11165 руб | |
SSD Гипер 2X (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 12165 руб |
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Не один год уже использую хостинг Смартэйп и проблем с ним не наблюдал никогда ,цены на все отличные, скорость быстрая
Сайт: http://albom-m.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Не один год сижу на платформе хостинга Смартэйп и все очень даже устраивает ,загрузки быстрые ,цены выгодные и отличные сотрудники
Сайт: http://eurotaxi42.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
За безопасность своих сайтов не беспокоюсь от слова совсем поскольку у Смартэйп имеется бесплатный сертификат SSL по безопасности
Сайт: http://test.nevedomskiy.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Занимаюсь разработкой сайтов при помощи хостинга Смартэйп ,очень рад ,что использую именно этот хостинг, все грузится очень быстро и багов не наблюдал
Сайт: http://koza48.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Не первый год беру в аренду сервера именно у хостинга Смартэйп ,ценник хороший ,безопасность на уровне у хоста ведь у ребят имеется бесплатный сертификат SSL по безопасности
Сайт: http://art-bk.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Арендую у хостинга сервера и все всегда грузится быстро ,имеется бесплатный сертификат SSLпо безопасности
Сайт: https://albom-for-monet.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Разрабатываю хостинг при помощи Смартэйп и все всегда прекрасно грузится и багов я не наблюдал
Сайт: https://dosworld.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
В технической поддержке Смартэйп работают общительные ребята,которые являются большими профессионалами .Сразу реагируют и помогают исправить проблему либо подробно отвечают на вопросы
Сайт: http://gufsinrb.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Современный хостинг с хорошим оборудованием ,быстрыми загрузками и выгодными ценами
Сайт: http://dom-zvetov.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Отличный хостинг,рад пользоваться Смартэйпом ведь все быстро и качественно грузится
Сайт: http://krukos.mus-ani.com/
ответитьАДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2012 |
|
Телефон |
+7 495 565 37 44 |
|
Юридическое лицо |
ООО «Смарт Эйп» |
|
Адрес офиса |
129281, г. Москва, Староватутинский пр., д. 17, этаж 1, помещение V, ком. 5 |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
895 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о Smartape.ru