EVO-10.1-SSD | OpenVZ | 10240 Мб | 2 ядра | 65 Гб SSD | 2585 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVO-6.1-SSD | OpenVZ | 6144 Мб | 1 ядро | 40 Гб SSD | 1587 руб | |
EVO-8.1-SSD | OpenVZ | 8192 Мб | 2 ядра | 50 Гб SSD | 1986 руб | |
EVO-4.1-SSD | OpenVZ | 4096 Мб | 1 ядро | 25 Гб SSD | 1088 руб | |
EVO-2.1-SSD | OpenVZ | 2048 Мб | 1 ядро | 15 Гб SSD | 788 руб | |
EVO-1.1-SSD | OpenVZ | 1024 Мб | 1 ядро | 5 Гб SSD | 389 руб | |
EVO-12.1-SSD | OpenVZ | 12288 Мб | 2 ядра | 80 Гб SSD | 3283 руб | |
USA-EVO-1-SSD | OpenVZ | 1024 Мб | 1 ядро | 5 Гб SSD | 389 руб | |
USA-EVO-2-SSD | OpenVZ | 2048 Мб | 1 ядро | 15 Гб SSD | 788 руб | |
USA-EVO-4-SSD | OpenVZ | 4096 Мб | 1 ядро | 25 Гб SSD | 1088 руб | |
USA-EVO-6-SSD | OpenVZ | 6144 Мб | 1 ядро | 40 Гб SSD | 1587 руб | |
USA-EVO-8-SSD | OpenVZ | 8192 Мб | 2 ядра | 50 Гб SSD | 1986 руб | |
USA-EVO-10-SSD | OpenVZ | 10240 Мб | 2 ядра | 65 Гб SSD | 2585 руб | |
USA-EVO-12-SSD | OpenVZ | 12288 Мб | 2 ядра | 80 Гб SSD | 3283 руб | |
RU-EVO-START-SSD | OpenVZ | 1024 Мб | 1 ядро | 10 Гб SSD | 888 руб | |
RU-EVO-2-SSD | OpenVZ | 2048 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 1487 руб | |
RU-EVO-4-SSD | OpenVZ | 4096 Мб | 2 ядра | 40 Гб SSD | 1487 руб | |
RU-EVO-6-SSD | OpenVZ | 6144 Мб | 2 ядра | 60 Гб SSD | 4481 руб | |
SSD-K-1 | KVM | 1024 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 589 руб | |
SSD-K-2 | KVM | 2048 Мб | 1 ядро | 30 Гб SSD | 1188 руб | |
SSD-K-3 | KVM | 3072 Мб | 2 ядра | 40 Гб SSD | 1786 руб | |
SSD-K-4 | KVM | 4096 Мб | 3 ядра | 50 Гб SSD | 2385 руб | |
SSD-K-6 | KVM | 6144 Мб | 4 ядра | 60 Гб SSD | 3583 руб | |
SSD-K-8 | KVM | 8192 Мб | 4 ядра | 80 Гб SSD | 4780 руб | |
WHS-2 | Hyper-V | 2048 Мб | 1 ядро | 20 Гб SAS | 888 руб | |
WHS-4 | Hyper-V | 4096 Мб | 1 ядро | 30 Гб SAS | 1587 руб | |
WHS-6 | Hyper-V | 6144 Мб | 2 ядра | 40 Гб SAS | 2485 руб | |
WHS-10 | Hyper-V | 10240 Мб | 2 ядра | 60 Гб SAS | 3982 руб | |
ML-NVMe-4 | KVM | 4096 Мб | 1 ядро | 32 Гб NVMe | 997 руб | |
ML-NVMe-8 | KVM | 8192 Мб | 2 ядра | 64 Гб NVMe | 1995 руб | |
ML-NVMe-12 | KVM | 12288 Мб | 3 ядра | 96 Гб NVMe | 2993 руб | |
ML-NVMe-16 | KVM | 16384 Мб | 4 ядра | 128 Гб NVMe | 3991 руб | |
ML-NVMe-32 | KVM | 32768 Мб | 8 ядер | 256 Гб NVMe | 6985 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2006 |
|
Телефон |
8 (800) 555-26-45 |
|
Юридическое лицо |
ООО "ФАСТВПС.РУ" |
|
Адрес офиса |
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, офис 722б |
|
Виртуализация VPS |
KVM,OpenVZ,Hyper-V |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
389 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о fastvps.ru