0
НА САЙТ VPS-ХОСТИНГА →
| Startex | KVM | 1000 Мб | 1 ядро | 25 Гб NVMe | 588 руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growex | KVM | 2000 Мб | 2 ядра | 40 Гб NVMe | 637 руб | |
| Widex | KVM | 4000 Мб | 2 ядра | 60 Гб NVMe | 981 руб | |
| Powerex | KVM | 6000 Мб | 4 ядра | 70 Гб NVMe | 1472 руб | |
| Hugex | KVM | 8000 Мб | 4 ядра | 90 Гб NVMe | 1717 руб | |
| Giantex | KVM | 10000 Мб | 6 ядер | 100 Гб NVMe | 2650 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2022 |
|
Телефон |
+44 (2045) 77-00-80 |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
71-75, Шелтон-стрит, Ковент-Гарден, Лондон, WC2H 9JQ, Великобритания |
|
Виртуализация VPS |
||
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
600 руб. |
|
Резервные копии |
Не делают |
добавить отзыв о stark-industries.solutions