Леша 3 мая 2024 в 23:11 оценил
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Удобная панель управления,быстрые загрузки и профессиональная работа команды техподдержки
Сайт: http://architektstroy.ru
ответитьВыберите тариф из представленного списка, пройдите регистрацию и получите 14 дней безлимитного хостинга!
NVMe Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб NVMe | 895 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
NVMe Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб NVMe | 1095 руб | |
NVMe Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб NVMe | 1495 руб | |
NVMe Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб NVMe | 1895 руб | |
NVMe Бизнес | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 30 Гб NVMe | 2495 руб | |
NVMe Бизнес 2X | KVM | 6144 Мб | 6 ядер | 60 Гб NVMe | 3095 руб | |
NVMe Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб NVMe | 4295 руб | |
NVMe Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб NVMe | 5095 руб | |
NVMe Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб NVMe | 7195 руб | |
NVMe Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб NVMe | 8395 руб | |
NVMe Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб NVMe | 11995 руб | |
NVMe Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб NVMe | 13995 руб | |
Старт | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 15 Гб SAS | 395 руб | |
Старт 2X | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 30 Гб SAS | 470 руб | |
Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 30 Гб SAS | 595 руб | |
Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 60 Гб SAS | 745 руб | |
Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 60 Гб SAS | 895 руб | |
Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 120 Гб SAS | 1195 руб | |
Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 100 Гб SAS | 1495 руб | |
Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 200 Гб SAS | 1995 руб | |
Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 180 Гб SAS | 2695 руб | |
Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 360 Гб SAS | 3595 руб | |
Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 320 Гб SAS | 4995 руб | |
Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 640 Гб SAS | 6595 руб | |
SSD Стандарт | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 10 Гб SSD | 695 руб | |
SSD Стандарт 2X | KVM | 1024 Мб | 2 ядра | 20 Гб SSD | 795 руб | |
SSD Профи | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1095 руб | |
SSD Профи 2X | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1295 руб | |
SSD Бизнес | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 1895 руб | |
SSD Бизнес 2X | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2195 руб | |
SSD Мега | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 3495 руб | |
SSD Мега 2X | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 3895 руб | |
SSD Ультра | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 5995 руб | |
SSD Ультра 2X | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 6595 руб | |
SSD Гипер | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 9995 руб | |
SSD Гипер 2X | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 10995 руб | |
SSD Профи (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб SSD | 1485 руб | |
SSD Профи 2X (Windows) | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 40 Гб SSD | 1685 руб | |
SSD Бизнес (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб SSD | 2675 руб | |
SSD Бизнес 2X (Windows) | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 60 Гб SSD | 2975 руб | |
SSD Мега (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 40 Гб SSD | 4665 руб | |
SSD Мега 2X (Windows) | KVM | 8192 Мб | 8 ядер | 80 Гб SSD | 5065 руб | |
SSD Ультра (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 60 Гб SSD | 7165 руб | |
SSD Ультра 2X (Windows) | KVM | 16384 Мб | 12 ядер | 120 Гб SSD | 7765 руб | |
SSD Гипер (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 100 Гб SSD | 11165 руб | |
SSD Гипер 2X (Windows) | KVM | 32768 Мб | 16 ядер | 200 Гб SSD | 12165 руб |
Стабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Удобная панель управления,быстрые загрузки и профессиональная работа команды техподдержки
Сайт: http://architektstroy.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Прекрасный хостинг с выгодными ценами и быстрыми загрузками
Сайт: https://bernova.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Очень доволен хостингом ,в особенности его командой техподдержки
Сайт: https://boggat.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Самый качественный хост ,который я когда-либо использовал
Сайт: http://alekseybalabanov.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Пользуюсь хостингом уже год.Отлично все работает.Сотрудники помогли перенести все мои сайты с предыдущей не очень устраивающей платформы .Сайты работают быстро и без постоянных зависаний .При любой проблеме я обращаюсь в техподдержку и мне сразу отвечают и помогают справиться с проблемой
Сайт: http://maksatiha-uo.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Пару месяцев пользуюсь услугами Смартйп и все отлично ,багов и замедлений у хоста не объявлялось
Сайт: https://www.agalsea.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
У хостинга Смартэйп размещаю парочку сайтиков ,все быстро работают ,без багов и зависаний.
Сайт: http://akb37.ru
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Отличный ценник на все услуги ,также иногда проходят различные акции
Сайт: http://apotime.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Пользуюсь в течении месяца хостингом Смартэйп и нашел в хосте только преимущества ,все работает отлично и выгодные цены
Сайт: https://med-gaz-servis.ru/
ответитьСтабильность: |
|
Быстродействие: |
|
Поддержка: |
Отличный хост для загрузки ваших сайтов .Всё будет хорошо работать и без багов
Сайт: http://dreamlinen.ru/
ответитьАДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2012 |
|
Телефон |
+7 495 565 37 44 |
|
Юридическое лицо |
ООО «Смарт Эйп» |
|
Адрес офиса |
129281, г. Москва, Староватутинский пр., д. 17, этаж 1, помещение V, ком. 5 |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
895 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о Smartape.ru