SSDVPS1 | KVM | 1000 Мб | 1 ядро | 10 Гб SSD | 221 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSDVPS2 | KVM | 2000 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 262 руб | |
SSDVPS4 | KVM | 4000 Мб | 2 ядра | 30 Гб SSD | 525 руб | |
SSDVPS8 | KVM | 8000 Мб | 4 ядра | 50 Гб SSD | 1275 руб | |
SSDVPS16 | KVM | 16000 Мб | 6 ядер | 100 Гб SSD | 2996 руб | |
SSDVPS32 | KVM | 32000 Мб | 8 ядер | 250 Гб SSD | 5175 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
1999 |
|
Телефон |
1 (800)685-14-55 |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
19 Carbeen ave. St Ives, NSW, 2075 |
|
Виртуализация VPS |
||
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
212 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о neironvps.com