OVS-1 | KVM | 1000 Мб | 1 ядро | 25 Гб SSD | 251 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
OVS-2 | KVM | 2000 Мб | 2 ядра | 50 Гб SSD | 503 руб | |
OVS-4 | KVM | 4000 Мб | 4 ядра | 80 Гб SSD | 1007 руб | |
OVS-8 | KVM | 8000 Мб | 8 ядер | 120 Гб SSD | 1931 руб | |
OVS-16 | KVM | 16000 Мб | 8 ядер | 240 Гб SSD | 3863 руб | |
OVS-24 | KVM | 24000 Мб | 16 ядер | 400 Гб SSD | 5795 руб | |
OVS-32 | KVM | 32000 Мб | 16 ядер | 480 Гб SSD | 7727 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2012 |
|
Телефон |
нет |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
Dr. Petre Herescu 12, партер, офис. 2 București, Sector 5, România. |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
260 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о llhost-inc.eu