SSD-KVM-S | KVM | 768 Мб | 2 ядра | 10 Гб NVMe | 184 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-KVM-XS | KVM | 512 Мб | 1 ядро | 7 Гб NVMe | 122 руб | |
SSD-KVM-M | KVM | 1024 Мб | 3 ядра | 15 Гб NVMe | 246 руб | |
SSD-KVM-L | KVM | 2048 Мб | 4 ядра | 20 Гб NVMe | 496 руб | |
SSD-KVM-XL | KVM | 3072 Мб | 5 ядер | 25 Гб NVMe | 745 руб | |
SSD-KVM-XXL | KVM | 4096 Мб | 6 ядер | 30 Гб NVMe | 994 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2007 |
|
Телефон |
нет |
|
Юридическое лицо |
IPHOSTER LTD |
|
Адрес офиса |
нет |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
259 руб. |
|
Авто бекап VPS |
есть, по расписанию |
добавить отзыв о iphoster.net+