VPS Сервер План 1 | OpenVZ | 1024 Мб | 1 ядро | 20 Гб SSD | 589 руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Сервер План 2 | OpenVZ | 2048 Мб | 2 ядра | 40 Гб SSD | 1315 руб | |
VPS Сервер План 3 | OpenVZ | 3072 Мб | 2 ядра | 60 Гб SSD | 2635 руб | |
VPS Сервер План 4 | OpenVZ | 4096 Мб | 4 ядра | 80 Гб SSD | 3295 руб | |
VPS Сервер План 5 | OpenVZ | 6144 Мб | 6 ядер | 120 Гб SSD | 5269 руб | |
VPS Сервер План 6 | OpenVZ | 8192 Мб | 8 ядер | 160 Гб SSD | 8565 руб |
АДРЕС САЙТА |
||
Работает с |
2009 |
|
Телефон |
нет |
|
Юридическое лицо |
нет |
|
Адрес офиса |
61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, Cyprus |
|
Виртуализация VPS |
KVM |
|
Цена за VPS 1Гб ОЗУ |
340 руб. |
|
Авто бекап VPS |
Не делают |
добавить отзыв о hostinger.ru